


| メーカー | 製品名/型番 | 買取可否 | 買取金額 |
|---|---|---|---|
| SO (ソニーエリクソン) | SO903iTV | ○ | 4,000円 |
| SO (ソニーエリクソン) | SO702i | × | 1,000円 |
| SO (ソニーエリクソン) | SO704i | ○ | 3,500円 |
| SO (ソニーエリクソン) | SO902i | × | 1,500円 |
| SO (ソニーエリクソン) | SO706i | ○ | 19,000円 |
| SO (ソニーエリクソン) | SO905i | ○ | 8,000円 |
| SO (ソニーエリクソン) | SO705I | ○ | 9,000円 |
| SO (ソニーエリクソン) | SO902iWP+ | ○ | 1,000円 |
| SO (ソニーエリクソン) | SO906i | ○ | 18,000円 |
| SO (ソニーエリクソン) | SO903i | ○ | 2,500円 |
| SO (ソニーエリクソン) | SO905ICS | ○ | 8,000円 |
| SO (ソニーエリクソン) | SO703i | ○ | 2,000円 |
| SA (サンヨー) | SA702i | ○ | 2,000円 |
| SA (サンヨー) | SA700iS | × | 1,200円 |
| SH (シャープ) | SH905i | ○ | 15,000円 |
| SH (シャープ) | SH905iTV | ○ | 14,000円 |
| SH (シャープ) | SH703i | ○ | 3,000円 |
| SH (シャープ) | SH702iD | ○ | 2,000円 |
| SH (シャープ) | SH704i | ○ | 5,500円 |
| SH (シャープ) | SH902i | ○ | 1,500円 |
| SH (シャープ) | SH902iSL | ○ | 1,500円 |
| SH (シャープ) | SH902iS | ○ | 2,500円 |
| SH (シャープ) | SH903i | ○ | 3,000円 |
| SH (シャープ) | SH903iTV | ○ | 3,500円 |
| SH (シャープ) | SH904i | ○ | 5,500円 |
| SH (シャープ) | SH901iS | ○ | 1,000円 |
| SH (シャープ) | SH851i | ○ | 2,500円 |
| SH (シャープ) | SH901iC | × | 1,100円 |
| SH (シャープ) | SH700iS | × | 1,000円 |
| SH (シャープ) | SH900i | × | 800円 |
| SH (シャープ) | SH906iTV | ○ | 21,000円 |
| SH (シャープ) | SH705i | ○ | 12,000円 |
| SH (シャープ) | SH906i(新品 ホワイト・ピンク) | ○ | 21,000円 |
| SH (シャープ) | SH706ie | ○ | 20,000円 |
| SH (シャープ) | SH706i | ○ | 16,500円 |
| SH (シャープ) | SH706iw | ○ | 16,500円 |
| SH (シャープ) | HT1100 | ○ | 19,000円 |
| SH (シャープ) | SH705iII | ○ | 12,500円 |
| SH (シャープ) | SH-01A | ○ | 42,000円 |
| SH (シャープ) | SH906i(新品 ブラック・ブルー) | ○ | 20,000円 |
| D (三菱) | D702if | ○ | 1,500円 |
| D (三菱) | D901iS | ○ | 1,500円 |
| D (三菱) | D901i | × | 1,500円 |
| D (三菱) | D904i | ○ | 10,000円 |
| D (三菱) | D702i | ○ | 2,000円 |
| D (三菱) | D851iWM | ○ | 3,500円 |
| D (三菱) | D902i | ○ | 2,500円 |
| D (三菱) | D703i | ○ | 2,500円 |
| D (三菱) | D704i | ○ | 9,000円 |
| D (三菱) | D902is | ○ | 3,000円 |
| D (三菱) | D903i | ○ | 4,500円 |
| D (三菱) | D903iTV | ○ | 4,500円 |
| D (三菱) | D2101V | × | 1,000円 |
| D (三菱) | D701i | × | 1,000円 |
| D (三菱) | D900i | × | 600円 |
| D (三菱) | D905i | ○ | 27,000円 |
| D (三菱) | D705iμ | ○ | 12,000円 |
| D (三菱) | D705i | ○ | 18,500円 |
| F (富士通) | F1100 | ○ | 14,000円 |
| F (富士通) | F906i | ○ | 21,000円 |
| F (富士通) | F705I | ○ | 13,000円 |
| F (富士通) | F905i | ○ | 18,000円 |
| F (富士通) | F706i | ○ | 16,000円 |
| F (富士通) | F884i | ○ | 16,000円 |
| F (富士通) | F884iES | ○ | 16,500円 |
| F (富士通) | F883i | ○ | 1,500円 |
| F (富士通) | F704i | ○ | 5,000円 |
| F (富士通) | F900iC | × | 400円 |
| F (富士通) | F903ix | ○ | 2,500円 |
| F (富士通) | F904i | ○ | 6,000円 |
| F (富士通) | F903i | ○ | 2,500円 |
| F (富士通) | F902is | ○ | 2,200円 |
| F (富士通) | F902i | × | 1,000円 |
| F (富士通) | F900iT | × | 1,000円 |
| F (富士通) | F901iC | × | 1,000円 |
| F (富士通) | F901iS | × | 1,000円 |
| P (パナソニック) | P902iS | ○ | 2,500円 |
| P (パナソニック) | P706ie | ○ | 16,000円 |
| P (パナソニック) | P705i | ○ | 13,000円 |
| P (パナソニック) | P905ITV | ○ | 17,000円 |
| P (パナソニック) | P705iCL | ○ | 12,000円 |
| P (パナソニック) | P706ie | ○ | 19,000円 |
| P (パナソニック) | P705Iμ | ○ | 13,000円 |
| P (パナソニック) | P702i | × | 500円 |
| P (パナソニック) | P706iμ | ○ | 19,000円 |
| P (パナソニック) | P906i | ○ | 22,000円 |
| P (パナソニック) | P-01A | ○ | 42,000円 |
| P (パナソニック) | P905i | ○ | 14,000円 |
| P (パナソニック) | P903i | ○ | 4,000円 |
| P (パナソニック) | P902i | × | 1,000円 |
| P (パナソニック) | P704i | ○ | 6,500円 |
| P (パナソニック) | P704iμ | ○ | 6,500円 |
| P (パナソニック) | P901iS | × | 1,100円 |
| P (パナソニック) | P851i | ○ | 1,200円 |
| P (パナソニック) | P701iD | × | 500円 |
| P (パナソニック) | P901IS | × | 800円 |
| P (パナソニック) | P900iV | × | 500円 |
| P (パナソニック) | P903iX | ○ | 6,000円 |
| P (パナソニック) | P903iTV | ○ | 5,000円 |
| P (パナソニック) | P904i | ○ | 5,500円 |
| P (パナソニック) | P703i | ○ | 4,000円 |
| P (パナソニック) | P901iTV | ○ | 2,000円 |
| P (パナソニック) | P703iμ | ○ | 2,500円 |
| N (NEC) | N-01A | ○ | 44,000円 |
| N (NEC) | F-01A | ○ | 41,000円 |
| N (NEC) | N706ie | ○ | 13,000円 |
| N (NEC) | N-03A | ○ | 30,000円 |
| N (NEC) | N706i2 | ○ | 12,000円 |
| N (NEC) | N906iμSTNY | ○ | 25,000円 |
| N (NEC) | N706i | ○ | 19,000円 |
| N (NEC) | N904i | ○ | 6,500円 |
| N (NEC) | N903i | ○ | 3,000円 |
| N (NEC) | N901iC | × | 1,200円 |
| N (NEC) | N902i | × | 2,000円 |
| N (NEC) | N702iD | × | 1,100円 |
| N (NEC) | N701iECO | × | 1,500円 |
| N (NEC) | N901iS | × | 1,200円 |
| N (NEC) | N705i | ○ | 10,000円 |
| N (NEC) | N901iC | × | 1,000円 |
| N (NEC) | N905iμ | ○ | 13,500円 |
| N (NEC) | N900iG | × | 3,000円 |
| N (NEC) | N705iμ | ○ | 13,000円 |
| N (NEC) | N703iD | ○ | 2,500円 |
| N (NEC) | N906i | ○ | 20,000円 |
| N (NEC) | N906iL | ○ | 18,000円 |
| N (NEC) | L852i(PRADA) | ○ | 41,000円 |
| N (NEC) | N902iX | ○ | 3,500円 |
| N (NEC) | N906iμ | ○ | 21,000円 |
| N (NEC) | N902is | ○ | 2,500円 |
| N (NEC) | N704iμ | ○ | 7,000円 |
| N (NEC) | N703iμ | ○ | 3,500円 |
| N (NEC) | N905i | ○ | 13,000円 |
| メーカー | 製品名/型番 | 買取可否 | 買取金額 |
|---|---|---|---|
| P (パナソニック) | 61PT(PANTECH) | ○ | 3,000円 |
| P (パナソニック) | W51P | × | 1,500円 |
| P (パナソニック) | W62P | ○ | 13,000円 |
| P (パナソニック) | W52p | ○ | 2,000円 |
| P (パナソニック) | W61P | ○ | 5,500円 |
| SH (シャープ) | W62SH | ○ | 9,000円 |
| SH (シャープ) | W61SH | ○ | 4,000円 |
| SH (シャープ) | W63SH/URBANO | ○ | 8,000円 |
| SH (シャープ) | W52SH | ○ | 2,500円 |
| SH (シャープ) | W51SH | ○ | 4,500円 |
| H (日立) | W53H | ○ | 4,000円 |
| H (日立) | W52H | ○ | 4,500円 |
| H (日立) | w62H | ○ | 10,000円 |
| H (日立) | W63H | ○ | 12,500円 |
| H (日立) | W51H | ○ | 2,000円 |
| H (日立) | W43H | ○ | 1,500円 |
| H (日立) | W42H | × | 500円 |
| H (日立) | W41H | × | 500円 |
| H (日立) | W61H | ○ | 3,000円 |
| SA (三洋電機) | W51SA | ○ | 3,500円 |
| SA (三洋電機) | INFOBAR2 | ○ | 2,000円 |
| SA (三洋電機) | W54SA | ○ | 9,000円 |
| SA (三洋電機) | W64SA | ○ | 9,000円 |
| SA (三洋電機) | w62SA | ○ | 4,000円 |
| SA (三洋電機) | W42SA | × | 2,000円 |
| SA (三洋電機) | W63SA | ○ | 12,000円 |
| SA (三洋電機) | W61SA | ○ | 6,000円 |
| SA (三洋電機) | W53SA | ○ | 6,500円 |
| SA (三洋電機) | W33SA | × | 2,000円 |
| SA (三洋電機) | W41SA | × | 2,000円 |
| SA (三洋電機) | W43SA | × | 1,000円 |
| SA (三洋電機) | W52SA | ○ | 5,500円 |
| K (京セラ) | W61K | × | 3,500円 |
| K (京セラ) | W51K | ○ | 3,000円 |
| K (京セラ) | W44K | × | 1,200円 |
| K (京セラ) | W53K | ○ | 4,000円 |
| K (京セラ) | W43K | ○ | 1,000円 |
| K (京セラ) | W44KU | ○ | 2,000円 |
| K (京セラ) | W63K | ○ | 6,500円 |
| K (京セラ) | W52K | ○ | 3,500円 |
| K (京セラ) | w65k | ○ | 13,000円 |
| K (京セラ) | W41K | ○ | 1,100円 |
| K (京セラ) | W64K | ○ | 7,000円 |
| K (京セラ) | W54K | ○ | 6,000円 |
| SO (ソニー) | W53S | ○ | 1,500円 |
| SO (ソニー) | w61s(Luminary Pink) | ○ | 7,500円 |
| SO (ソニー) | w61s(Reflection Gold) | ○ | 5,000円 |
| SO (ソニー) | W61S | ○ | 6,500円 |
| SO (ソニー) | W62S | ○ | 4,000円 |
| SO (ソニー) | W63S | ○ | 10,500円 |
| SO (ソニー) | W64S | ○ | 14,000円 |
| SO (ソニー) | W54S | ○ | 6,000円 |
| SO (ソニー) | W43S | ○ | 2,000円 |
| SO (ソニー) | W42S | × | 1,500円 |
| SO (ソニー) | W41S | × | 1,000円 |
| SO (ソニー) | W44S | ○ | 2,000円 |
| SO (ソニー) | W51S | ○ | 2,000円 |
| SO (ソニー) | W52S | ○ | 3,000円 |
| CA (カシオ) | W51CA | ○ | 4,000円 |
| CA (カシオ) | W52CA | ○ | 4,000円 |
| CA (カシオ) | W61CA | ○ | 10,000円 |
| CA (カシオ) | W53CA | ○ | 4,500円 |
| CA (カシオ) | W62CA | ○ | 12,000円 |
| CA (カシオ) | w43ca | × | 2,000円 |
| CA (カシオ) | w42ca | ○ | 6,000円 |
| T (東芝) | W63T sportio | ○ | 5,000円 |
| T (東芝) | W54T | ○ | 1,500円 |
| T (東芝) | W61T | ○ | 1,500円 |
| T (東芝) | W64T | ○ | 11,000円 |
| T (東芝) | W47T | × | 1,000円 |
| T (東芝) | W56T | ○ | 6,000円 |
| T (東芝) | W53T | ○ | 1,500円 |
| T (東芝) | W55T | ○ | 2,500円 |
| T (東芝) | W62T | ○ | 6,500円 |
| T (東芝) | W52T | ○ | 2,000円 |
| T (東芝) | W45T | × | 1,000円 |
| T (東芝) | W41T | × | 700円 |
| T (東芝) | W42T | × | 2,000円 |
| T (東芝) | W51T | × | 1,000円 |
| メーカー | 製品名/型番 | 買取可否 | 買取金額 |
|---|---|---|---|
| T (東芝) | X01HT(ブラック) | ○ | 14,000円 |
| T (東芝) | X01HT(ホワイト) | ○ | 14,500円 |
| T (東芝) | X03HT | ○ | 28,000円 |
| T (東芝) | X02HT | ○ | 18,000円 |
| T (東芝) | X04HT | ○ | 34,000円 |
| MO (モトローラ) | RAZR V3x | ○ | 7,000円 |
| P (パナソニック) | 824P | ○ | 19,000円 |
| P (パナソニック) | 920P | ○ | 17,000円 |
| P (パナソニック) | 820P | ○ | 6,000円 |
| P (パナソニック) | 822p | ○ | 4,000円 |
| P (パナソニック) | 921P | ○ | 22,000円 |
| P (パナソニック) | 705P | ○ | 3,500円 |
| P (パナソニック) | 821P | ○ | 9,000円 |
| P (パナソニック) | 830P | ○ | 22,000円 |
| P (パナソニック) | 810P | ○ | 7,000円 |
| P (パナソニック) | 706P | ○ | 2,500円 |
| P (パナソニック) | 708P | ○ | 7,000円 |
| NK (ノキア) | 802N | ○ | 2,500円 |
| NK (ノキア) | 702NK2 | ○ | 7,000円 |
| NK (ノキア) | 804NK | ○ | 7,000円 |
| NK (ノキア) | 705NK | ○ | 12,000円 |
| NK (ノキア) | 804N | ○ | 2,500円 |
| NK (ノキア) | X01NK | ○ | 21,000円 |
| NK (ノキア) | V706N | ○ | 1,200円 |
| NK (ノキア) | V706N | ○ | 1,000円 |
| NK (ノキア) | V703N | ○ | 1,500円 |
| NK (ノキア) | N95 | ○ | 26,000円 |
| NK (ノキア) | 702NK | ○ | 4,000円 |
| SC (サムスン) | 920SC | ○ | 11,000円 |
| SC (サムスン) | 820SC | ○ | 8,000円 |
| SC (サムスン) | 821SC | ○ | 3,000円 |
| SC (サムスン) | 709sc | ○ | 8,000円 |
| SC (サムスン) | 705sc | ○ | 3,500円 |
| SC (サムスン) | 706sc | ○ | 7,000円 |
| SC (サムスン) | 707scU | ○ | 4,500円 |
| SC (サムスン) | 805sc | ○ | 7,000円 |
| SC (サムスン) | 707sc | ○ | 5,000円 |
| SC (サムスン) | 708sc | ○ | 6,000円 |
| T (東芝) | 810T | ○ | 3,500円 |
| T (東芝) | 803T | ○ | 3,500円 |
| T (東芝) | 705T | ○ | 3,500円 |
| T (東芝) | X01T | ○ | 13,500円 |
| T (東芝) | 920T | ○ | 12,000円 |
| T (東芝) | 921T | ○ | 9,000円 |
| T (東芝) | 822T | ○ | 7,000円 |
| T (東芝) | 811T | ○ | 6,000円 |
| T (東芝) | 812T | ○ | 3,000円 |
| T (東芝) | 912T | ○ | 8,000円 |
| T (東芝) | 813T | ○ | 9,500円 |
| T (東芝) | 823T | ○ | 11,000円 |
| T (東芝) | 910T | ○ | 8,000円 |
| T (東芝) | 904T | ○ | 4,000円 |
| T (東芝) | 903T | ○ | 6,000円 |
| T (東芝) | 911T | ○ | 8,000円 |
| T (東芝) | 814T | ○ | 4,500円 |
| T (東芝) | 902T | ○ | 2,000円 |
| T (東芝) | 815T | ○ | 5,000円 |
| SH (シャープ) | 830SH s GENT | ○ | 7,000円 |
| SH (シャープ) | v604sh | ○ | 2,000円 |
| SH (シャープ) | V501SH | × | 1,000円 |
| SH (シャープ) | 804SH | ○ | 2,000円 |
| SH (シャープ) | ディズニーモバイル(DM002SH) | ○ | 8,500円 |
| SH (シャープ) | 705SH | ○ | 2,000円 |
| SH (シャープ) | 824SH | ○ | 23,000円 |
| SH (シャープ) | 810SH | ○ | 3,000円 |
| SH (シャープ) | 825SH | ○ | 15,000円 |
| SH (シャープ) | 825SH PANTONE SLIDE | ○ | 20,000円 |
| SH (シャープ) | 903SH | ○ | 10,000円 |
| SH (シャープ) | 923SH(新品のみ) | ○ | 20,000円 |
| SH (シャープ) | 902SH | ○ | 5,000円 |
| SH (シャープ) | 920SH YK | ○ | 14,000円 |
| SH (シャープ) | 812SH Premium | ○ | 5,500円 |
| SH (シャープ) | 921SH | ○ | 19,000円 |
| SH (シャープ) | 823SH | ○ | 13,000円 |
| SH (シャープ) | 905SH | ○ | 2,500円 |
| SH (シャープ) | 812SH | ○ | 7,000円 |
| SH (シャープ) | 814SH | ○ | 6,000円 |
| SH (シャープ) | 816SH | ○ | 10,000円 |
| SH (シャープ) | 920SH | ○ | 14,000円 |
| SH (シャープ) | 821SH | ○ | 11,000円 |
| SH (シャープ) | 820sh | ○ | 8,500円 |
| SH (シャープ) | 822SH | ○ | 10,000円 |
| SH (シャープ) | 911SH | ○ | 4,500円 |
| SH (シャープ) | 922SH | ○ | 21,000円 |
| SH (シャープ) | 910SH | ○ | 7,000円 |
| SH (シャープ) | 912SH | ○ | 6,000円 |
| SH (シャープ) | 913SH | ○ | 8,000円 |
| SH (シャープ) | 815SH | ○ | 5,000円 |
| SH (シャープ) | 913SHG | ○ | 11,000円 |
| SH (シャープ) | ディズニーモバイル(DM001SH) | ○ | 6,000円 |
| SH (シャープ) | 904SH | ○ | 2,000円 |
| メーカー | 製品名/型番 | 買取可否 | 買取金額 |
|---|---|---|---|
| シャープ | WS011SH1(ワンセグセット) | ○ | 9,000円 |
| シャープ | WILLCOM 03 (WS020SH) | ○ | 18,000円 |
| シャープ | WILLCOM 9 (WS018KE) | ○ | 5,000円 |
| シャープ | WILLCOM D4 Ver.L (WS016SH) | ○ | 42,000円 |
| シャープ | WX330K | ○ | 6,000円 |
| シャープ | WS011SH1 | ○ | 5,000円 |
| シャープ | WX310SA | ○ | 700円 |
| シャープ | WX310K | ○ | 700円 |
| シャープ | AHU30035 | ○ | 3,000円 |
| シャープ | WS0051N | ○ | 2,000円 |
| シャープ | 9(nine) WS009KE | ○ | 3,500円 |
| シャープ | WX220J | ○ | 3,500円 |
| シャープ | WX320K | ○ | 2,500円 |
| シャープ | WX321J | ○ | 3,000円 |
| シャープ | WX320T | ○ | 3,000円 |
| シャープ | WS003SH | ○ | 3,500円 |
| シャープ | WS004SH | ○ | 8,000円 |
| シャープ | HONEY BEE (WX331K) | ○ | 4,500円 |
| メーカー | 製品名/型番 | 買取可否 | 買取金額 |
|---|---|---|---|
| ネットインデックス | EM・ONE(S01SH) | ○ | 11,000円 |
| ネットインデックス | D01HW | ○ | 3,000円 |
| ネットインデックス | D01NX | ○ | 2,000円 |
| ネットインデックス | D01NE | ○ | 2,000円 |
| ネットインデックス | D02HW | ○ | 5,000円 |
| ネットインデックス | H11T | ○ | 3,500円 |
| ネットインデックス | EMONSTER lite (S12HT) | ○ | 13,000円 |
| ネットインデックス | H11HW | ○ | 5,000円 |
| ネットインデックス | Touch Diamond(S21HT) | ○ | 31,500円 |
